Inclusions
Luminaires, fixtures, pôles, rideaux, stores, meubles et électroménagers, borne électrique niveau 2
Exclusions
Effets personnels.
2582 Ch. du Lac-des-Trois-Frères , J0T2B0, Saint-Adolphe-d'Howard, QC
Luminaires, fixtures, pôles, rideaux, stores, meubles et électroménagers, borne électrique niveau 2
Effets personnels.
| Description | Dimension | Plancher | Note |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 10.8x8.0 pieds | Céramique | Walk-in, plancher chauffant |
| Cuisine | 8.6x13.7 pieds | Bois | Planchers chauffants |
| Salle à manger | 14.4x22.10 pieds | Bois | Aire ouverte, chauffants |
| Salon | 14.4x22.10 pieds | Bois | Aire ouverte, chauffants |
| Salle de bains | 5.6x11.1 pieds | Céramique | Planchers chauffants |
| Bureau à domicile | 15.10x9.6 pieds | Bois | ou autre, planchers chauffants |
| Chambre à coucher | 11.3x10.6 pieds | Bois | Planchers chauffants |
| 17.0x10.0 pieds | Bois |
| Description | Dimension | Plancher | Note |
|---|---|---|---|
| Salle familiale | 15.6x17.8 pieds | Bois | Planchers chauffants |
| Chambre à coucher principale | 11.0x13.10 pieds | Bois | Planchers chauffants |
| Penderie (Walk-in) | 7.0x9.9 pieds | Bois | Planchers chauffants |
| Chambre à coucher | 10.9x11.4 pieds | Bois | Planchers chauffants |
| Chambre à coucher | 9.3x11.10 pieds | Bois | Planchers chauffants |
| Salle de bains | 8.1x16.8 pieds | Céramique | Planchers chauffants |
| Salle de lavage | 5.7x9.7 pieds | Bois | Planchers chauffants |
| 13.11x6.0 pieds | Béton | ||
| 17.0x10.0 pieds | Béton |
Parlons de votre projet
N’hésitez pas à me contacter pour toute question ou demande de collaboration. Il me fera plaisir de vous répondre.
Précisez vos besoins
« * » indique les champs nécessaires
Pensez-vous à vendre une propriété, que ce soit prochainement ou peut-être dans l'année à venir? Je peux vous fournir une évaluation précise pour vous guider dans votre prise de décision.